ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 P1  A + B Problem 194 / 602 1
2 P2  「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 31 / 266 8
3 P3  「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 16 / 81 7
4 P4  「一本通 4.2 例 3」与众不同 2 / 44 9
5 P5  「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 12 / 43 7
448 P5  抽卡界五壮士Ⅰ 11 / 112 9
6 P6  「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup 11 / 34 6
7 P7  「SCOI2007」降雨量 2 / 15 9
8 P8  最小瓶颈路 加强版 7 / 11 8
9 P9  单源最短路 4 / 18 9
10 P10  数列分块入门 1 13 / 105 8
11 P11  数列分块入门 2 2 / 73 10
12 P12  数列分块入门 3 1 / 8 10
13 P13  数列分块入门 4 2 / 5 10
14 P14  数列分块入门 5 1 / 2 10
15 P15  数列分块入门 6 0 / 0 (None)
16 P16  数列分块入门 7 0 / 0 (None)
17 P17  数列分块入门 8 1 / 2 10
460 P17  不疯狂的疯狂星期四 2 / 15 9
18 P18  数列分块入门 9 1 / 12 10
19 P19  树链剖分 0 / 0 (None)
20 P20  「网络流 24 题」搭配飞行员 1 / 1 10
21 P21  「网络流 24 题」太空飞行计划 1 / 4 10
488 P21  排队枪毙 1 / 11 10
22 P22  「网络流 24 题」最小路径覆盖 0 / 0 (None)
23 P23  「网络流 24 题」魔术球 0 / 1 10
24 P24  「网络流 24 题」圆桌聚餐 1 / 1 10
25 P25  「网络流 24 题」最长递增子序列 0 / 0 (None)
492 P25  这是一场豪赌 2 / 15 9
26 P26  「网络流 24 题」试题库 0 / 0 (None)
27 P27  「网络流 24 题」方格取数 0 / 0 (None)
487 P27  Madeline在路上 2 / 11 10
28 P28  「网络流 24 题」餐巾计划 0 / 0 (None)
29 P29  「网络流 24 题」软件补丁 0 / 0 (None)
482 P29  启动 5 / 7 9
30 P30  「网络流 24 题」数字梯形 0 / 0 (None)
31 P31  「网络流 24 题」运输问题 0 / 0 (None)
32 P32  「网络流 24 题」分配问题 0 / 0 (None)
33 P33  「网络流 24 题」负载平衡 0 / 0 (None)
486 P33  混乱的颜料和对应的混合规则 3 / 11 9
34 P34  「网络流 24 题」最长 k 可重区间集 0 / 0 (None)
479 P34  函数!函数! 5 / 79 9
35 P35  「网络流 24 题」星际转移 0 / 0 (None)
36 P36  「网络流 24 题」孤岛营救问题 0 / 0 (None)
485 P36  单纯的颜料和对应的混合规则 5 / 13 9
37 P37  「网络流 24 题」航空路线问题 0 / 0 (None)
38 P38  「网络流 24 题」汽车加油行驶问题 0 / 0 (None)
39 P39  「网络流 24 题」深海机器人问题 0 / 0 (None)
40 P40  「网络流 24 题」火星探险问题 0 / 0 (None)
41 P41  「网络流 24 题」骑士共存问题 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.