统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C | 356 Bytes | 2022-10-5 11:02:58 | ||
2ms | 292 KiB | C | 225 Bytes | 2022-8-2 22:26:29 | ||
2ms | 5.9 MiB | C | 204 Bytes | 2022-10-25 17:15:26 | ||
2ms | 256 KiB | C | 270 Bytes | 2021-10-9 21:07:07 | ||
3ms | 256 KiB | C | 230 Bytes | 2022-1-10 17:05:16 | ||
3ms | 256 KiB | C | 217 Bytes | 2021-10-6 22:13:03 | ||
3ms | 256 KiB | C | 368 Bytes | 2021-11-14 16:23:59 | ||
3ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2022-1-10 21:28:35 | ||
3ms | 256 KiB | C | 260 Bytes | 2021-10-5 21:45:40 | ||
3ms | 304 KiB | C | 225 Bytes | 2022-1-21 15:44:37 | ||
3ms | 324 KiB | C | 309 Bytes | 2021-10-9 18:19:21 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 264 Bytes | 2023-12-9 22:28:03 | ||
3ms | 312 KiB | C++ 11 | 527 Bytes | 2022-3-8 9:47:17 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 297 Bytes | 2023-12-9 22:18:49 | ||
3ms | 6.5 MiB | C | 350 Bytes | 2024-11-22 9:39:46 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 461 Bytes | 2024-4-7 22:51:43 | ||
4ms | 6.2 MiB | C | 225 Bytes | 2023-10-1 17:12:29 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 286 Bytes | 2023-10-3 10:13:47 | ||
4ms | 6.2 MiB | C | 270 Bytes | 2023-12-22 22:55:40 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 11 | 412 Bytes | 2022-8-12 15:28:57 | ||
5ms | 6.1 MiB | C++ 17 | 405 Bytes | 2022-10-30 23:36:48 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 98 | 340 Bytes | 2021-10-6 0:15:28 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 98 | 363 Bytes | 2022-4-19 13:02:25 | ||
6ms | 416 KiB | C++ 17 | 257 Bytes | 2022-5-14 20:03:19 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 17 | 335 Bytes | 2022-4-15 16:44:14 | ||
9ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 383 Bytes | 2023-9-29 11:55:42 | ||
69ms | 9 MiB | Python 3 | 240 Bytes | 2024-11-22 13:24:30 | ||
84ms | 8.7 MiB | Python 3 | 462 Bytes | 2023-12-10 20:29:46 | ||
170ms | 5.2 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2022-9-14 21:59:50 |
- 1
信息
- ID
- 299
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 27
- 上传者