统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 316 KiB | C | 496 Bytes | 2022-10-2 15:49:24 | ||
3ms | 256 KiB | C | 435 Bytes | 2021-10-7 23:27:08 | ||
3ms | 248 KiB | C | 573 Bytes | 2022-8-14 18:09:33 | ||
3ms | 324 KiB | C | 503 Bytes | 2021-11-14 18:10:19 | ||
3ms | 304 KiB | C | 371 Bytes | 2022-1-21 16:02:12 | ||
3ms | 312 KiB | C++ 11 | 385 Bytes | 2022-3-6 16:23:03 | ||
3ms | 308 KiB | C | 353 Bytes | 2022-1-10 21:51:02 | ||
3ms | 300 KiB | C | 670 Bytes | 2021-10-18 21:59:25 | ||
4ms | 6 MiB | C | 607 Bytes | 2023-9-28 20:35:09 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 519 Bytes | 2024-11-22 17:24:01 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 421 Bytes | 2024-4-24 11:45:51 | ||
6ms | 292 KiB | C | 430 Bytes | 2022-1-10 18:01:33 | ||
6ms | 388 KiB | C++ 17 | 351 Bytes | 2022-5-14 20:46:55 | ||
6ms | 416 KiB | C++ 98 | 529 Bytes | 2022-4-19 17:48:23 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 98 | 332 Bytes | 2021-10-6 9:37:55 | ||
6ms | 444 KiB | C++ 11 | 607 Bytes | 2022-8-12 15:42:35 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 17 | 600 Bytes | 2021-10-5 22:32:41 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 17 | 356 Bytes | 2022-5-14 20:46:25 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 17 | 525 Bytes | 2021-11-26 21:25:02 | ||
8ms | 444 KiB | C++ 17 | 625 Bytes | 2022-4-15 19:32:13 | ||
9ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 423 Bytes | 2023-9-29 14:07:42 | ||
86ms | 8.8 MiB | Python 3 | 178 Bytes | 2023-12-10 19:47:23 | ||
94ms | 9.1 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-10-4 10:06:50 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-10-4 10:06:40 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-10-4 10:06:20 |
- 1
信息
- ID
- 300
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 21
- 上传者