统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 256 KiB | C | 356 Bytes | 2022-7-25 22:59:46 | ||
4ms | 256 KiB | C | 659 Bytes | 2021-10-31 10:40:56 | ||
4ms | 256 KiB | C | 268 Bytes | 2022-10-10 20:35:17 | ||
4ms | 256 KiB | C | 288 Bytes | 2021-10-2 16:43:47 | ||
4ms | 256 KiB | C | 659 Bytes | 2021-10-31 10:40:45 | ||
5ms | 256 KiB | C | 272 Bytes | 2021-10-3 23:00:17 | ||
5ms | 256 KiB | C | 319 Bytes | 2021-10-5 19:25:39 | ||
5ms | 252 KiB | C | 287 Bytes | 2022-9-23 23:50:23 | ||
5ms | 308 KiB | C | 247 Bytes | 2022-10-2 12:23:04 | ||
5ms | 256 KiB | C | 659 Bytes | 2021-10-31 10:41:51 | ||
5ms | 256 KiB | C++ 98 | 340 Bytes | 2022-1-17 22:12:09 | ||
5ms | 256 KiB | C | 336 Bytes | 2022-1-9 21:36:15 | ||
5ms | 256 KiB | C | 330 Bytes | 2021-10-5 9:47:26 | ||
5ms | 256 KiB | C | 414 Bytes | 2021-10-20 18:04:03 | ||
5ms | 256 KiB | C | 274 Bytes | 2022-1-9 20:13:07 | ||
5ms | 256 KiB | C | 361 Bytes | 2022-1-20 23:35:45 | ||
5ms | 256 KiB | C++ 98 | 288 Bytes | 2021-9-15 23:50:57 | ||
5ms | 256 KiB | C | 324 Bytes | 2021-10-5 19:26:28 | ||
5ms | 256 KiB | C | 312 Bytes | 2021-10-21 15:05:09 | ||
5ms | 324 KiB | C | 366 Bytes | 2022-10-2 16:16:11 | ||
5ms | 256 KiB | C | 448 Bytes | 2021-10-20 18:03:34 | ||
5ms | 256 KiB | C | 345 Bytes | 2022-1-9 21:36:58 | ||
5ms | 256 KiB | C | 449 Bytes | 2021-10-20 18:04:45 | ||
5ms | 256 KiB | C | 460 Bytes | 2021-10-3 20:02:22 | ||
5ms | 312 KiB | C | 315 Bytes | 2021-10-3 13:28:29 | ||
5ms | 272 KiB | C | 359 Bytes | 2021-10-24 18:57:26 | ||
5ms | 308 KiB | C++ 11 | 392 Bytes | 2022-3-6 22:25:11 | ||
5ms | 256 KiB | C | 447 Bytes | 2021-10-18 23:33:48 | ||
5ms | 320 KiB | C | 341 Bytes | 2022-1-20 23:42:17 | ||
5ms | 304 KiB | C | 659 Bytes | 2021-10-31 10:40:35 | ||
6ms | 256 KiB | C | 202 Bytes | 2022-1-10 18:45:08 | ||
6ms | 320 KiB | C | 446 Bytes | 2021-11-20 23:36:56 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 412 Bytes | 2023-9-23 21:18:08 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 296 Bytes | 2023-9-23 21:46:16 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 386 Bytes | 2024-11-20 21:45:17 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 318 Bytes | 2023-9-23 18:36:43 | ||
6ms | 6 MiB | C | 406 Bytes | 2023-12-9 0:25:45 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 243 Bytes | 2023-9-23 21:36:07 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 249 Bytes | 2023-9-23 21:16:04 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 390 Bytes | 2023-12-9 20:27:39 | ||
6ms | 6 MiB | C | 375 Bytes | 2023-12-9 0:34:35 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 514 Bytes | 2023-12-7 18:15:00 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 315 Bytes | 2024-11-14 17:27:32 | ||
7ms | 6 MiB | C | 407 Bytes | 2023-12-9 0:27:04 | ||
7ms | 6.4 MiB | C | 399 Bytes | 2024-11-20 21:26:40 | ||
7ms | 6.4 MiB | C | 368 Bytes | 2024-11-21 18:19:54 | ||
7ms | 6 MiB | C | 324 Bytes | 2023-12-8 23:31:28 | ||
7ms | 5.9 MiB | C | 369 Bytes | 2023-12-7 19:52:47 | ||
7ms | 5.9 MiB | C | 325 Bytes | 2023-9-23 21:47:48 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 258 Bytes | 2024-11-13 19:11:49 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 458 Bytes | 2023-12-9 17:51:39 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 749 Bytes | 2024-11-19 0:28:06 | ||
7ms | 5.8 MiB | C | 264 Bytes | 2023-9-17 21:41:28 | ||
7ms | 5.9 MiB | C | 298 Bytes | 2023-9-23 21:23:28 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 365 Bytes | 2023-12-10 10:58:56 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 293 Bytes | 2023-12-16 11:19:26 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 343 Bytes | 2024-11-15 8:57:58 | ||
7ms | 6 MiB | C | 362 Bytes | 2023-12-15 23:09:30 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 490 Bytes | 2023-12-16 22:18:17 | ||
7ms | 6 MiB | C | 416 Bytes | 2023-12-8 21:53:23 | ||
7ms | 6.2 MiB | C | 572 Bytes | 2023-12-22 22:24:19 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 493 Bytes | 2024-11-14 23:33:32 | ||
7ms | 6 MiB | C | 297 Bytes | 2024-3-24 21:54:21 | ||
7ms | 6 MiB | C | 307 Bytes | 2023-9-30 9:14:21 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 371 Bytes | 2023-12-9 20:08:17 | ||
7ms | 6.1 MiB | C | 364 Bytes | 2023-12-9 11:29:59 | ||
8ms | 6.3 MiB | C | 286 Bytes | 2023-12-23 9:58:42 | ||
8ms | 6 MiB | C | 322 Bytes | 2023-9-27 23:49:35 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 11 | 537 Bytes | 2022-8-12 10:16:03 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 98 | 269 Bytes | 2022-4-8 16:08:38 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 98 | 311 Bytes | 2021-9-24 3:09:41 | ||
11ms | 424 KiB | C++ 11 | 302 Bytes | 2022-10-2 12:58:32 | ||
11ms | 416 KiB | C++ 17 | 228 Bytes | 2022-5-9 23:41:17 | ||
12ms | 700 KiB | C++ 17 | 615 Bytes | 2022-9-14 18:24:47 | ||
13ms | 444 KiB | C++ 98 | 503 Bytes | 2022-4-18 1:16:16 | ||
13ms | 6 MiB | C++ 17 | 191 Bytes | 2023-9-27 23:58:29 | ||
14ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 261 Bytes | 2023-9-23 20:32:30 | ||
15ms | 1.4 MiB | C++ 17 | 462 Bytes | 2022-9-24 21:37:18 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2024-1-31 21:06:56 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++ 11 | 254 Bytes | 2023-12-12 15:45:18 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2024-11-13 18:20:57 | ||
17ms | 5.9 MiB | C++ 98 | 451 Bytes | 2023-12-7 17:26:28 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++ 17 | 391 Bytes | 2023-12-22 1:42:40 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++ 98 | 291 Bytes | 2023-12-12 22:20:53 | ||
18ms | 5.9 MiB | C++ 11 | 282 Bytes | 2024-1-28 17:37:05 | ||
35ms | 6.1 MiB | C | 272 Bytes | 2023-12-17 19:15:26 | ||
138ms | 9.1 MiB | Python 3 | 229 Bytes | 2024-11-20 23:36:05 | ||
171ms | 3.9 MiB | Python 3 | 299 Bytes | 2021-10-28 1:03:52 | ||
176ms | 8.9 MiB | Python 3 | 351 Bytes | 2023-9-29 14:22:58 | ||
192ms | 8.9 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2024-1-28 12:33:56 | ||
752ms | 11.6 MiB | Java | 591 Bytes | 2022-1-21 14:15:14 | ||
790ms | 39.8 MiB | Java | 648 Bytes | 2023-12-19 18:32:12 | ||
813ms | 39.6 MiB | Java | 648 Bytes | 2023-12-19 18:32:54 |
- 1
信息
- ID
- 307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 683
- 已通过
- 77
- 上传者